Principalele caracteristici ale cazanelor pe combustibil solid sunt: pretul competitiv si posibilitatea economisirii combustibilului. Procesul de ardere este divizat in doua etape: gazeificarea lemnului (arderea inversa) si arderea gazogenului in camera de ardere secundara captusita cu ceramica.Aerul necesar arderii este asigurat de un exhaustor. Arderea inversa si gazeificarea permit o ardere aproape perfecta, generandu-se o cantitate minima de noxe.
Centrala termica pe lemne ATMOS DC18S 20 kw
-Ofera posibilitatea arderii unei cantitati mari de lemn-Durata lunga de ardere datorita rezervorului mare de combustibil-Ardere ecologica (conform CSN EN 303-5, clasa 3)-Bucla de racire impotriva supraincalizirii (fara risc de deteriorare a centralei)-Oprire automata dupa arderea completa a combustibilului - termostat pentru gazele de ardere-Colectarea comoda a cenusii - spatiu de ardere mare, ceramic, pentru cenusa -Emisii minime de substante toxice-Fara tubulatura (curatare facila)-Calitate superioara-Dimensiuni reduse
Instalare
Cazanele de gazeificare pe lemne ATMOS trebuie conectate cu LADDOMAT 22 sau o supapă de termoreglare (vană cu trei căi controlată de un actuator în cazul utilizării controlului electronic ATMOS ACD 03) pentru a atinge o temperatură minimă a apei de retur în cazan de 65 °C. Temperatura de ieșire a cazanului trebuie menținută constant în intervalul 80 – 90 °C.Toate cazanele sunt livrate într-o versiune de bază cu o buclă de răcire împotriva supraîncălzirii. Recomandăm instalarea cazanelor cu rezervoare de stocare, care vor reduce consumul de combustibil și vor crește confortul de încălzire.
Reglarea cazanelor
Electromecanică – reglarea randamentului efectuăm cu ajutorul clapetei comandate de regulator de tiraj de tip FR 124, care în mod automat în funcţie de temperatura reglată de ieşire (80 – 90 °C) deschide sau închide clapetă, (cu excepþia DC50SE) cazanul fiind de data această dotat cu o clapetă acţionată de servomotor BELIMO cu arc. La reglarea regulatorului de putere trebuie procedat cu o deosebită atenţie, regulator având, în afară de reglare a randamentului, şi altă funcţiune importantă, de a asigura cazanul contra supraîncălzirii. Prin urmare cazanul este dotat cu termostat de reglare amplasat la panoul de comandă pentru cazan, care acţionează acest ventilator în funcţie de temperatura reglată la ieşire (80 – 85 °C). La termostatul de reglare ar trebui să fie ajustată temperatura cu 5 °C mai scăzută faţă de aceea de la regulatorul tirajului FR 124.Cazanele sunt, de asemenea, echipate cu un termostat pentru gaze arse, care este folosit pentru a opri ventilatorul de evacuare după arderea combustibilului.Cazanele funcționează la o putere redusă de până la 70 % din puterea nominală chiar și fără ventilator (pentru cazanele DCxxGD, nu recomandăm funcționarea cu ventilatorul de evacuare oprit).

Construcţia panoului:Întrerupător general, termostat de siguranţă, termometru, termostat de reglare şi termostat gaze arse
Reglarea electromecanică este soluţia optimă pentru comanda simplă a funcţionării cazanului (ventilatorului). Execuţia panoului de reglaj standard este execuţia de bază pentru toate cazanele fabricate
Reglementare echitermică ACD 03
Fiecare cazan poate fi echipat cu un dispozitiv electronic de control tactil ATMOS ACD 03 pentru controlul intregului sistem de incalzire in functie de temperatura exterioara, temperatura camerei si timp. Această reglare este capabilă să controleze centrala în sine cu un ventilator cu multe alte funcții.
Reglementare echitermică ACD 04
Cazanele DC18S, DC25S, DC32S si DC40SX pot fi comandate din fabrica cu control ATMOS ACD 04, cu panou tactil.Cazanele sunt echipate cu toți senzorii necesari din fabrică. Set de senzori ACD 01 pentru controlul sistemului de încălzire și, în plus, senzor de temperatură a gazelor arse pentru controlul funcționării cazanului.

Dimensiuni (mm) |
---|
| DC18S | DC22S | DC25S | DC30SX | DC32S | DC40SX | DC50S |
---|
A | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1260 | 1260 | 1260 |
---|
B | 758 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 1160 |
---|
C | 675* | 675* | 675* | 675* | 678 | 678 | 678 |
---|
D | 874 | 874 | 874 | 874 | 950 | 950 | 950 |
---|
E | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) |
---|
F | 65 | 65 | 65 | 65 | 69 | 69 | 69 |
---|
G | 208 | 208 | 208 | 208 | 185 | 185 | 185 |
---|
H | 933 | 933 | 933 | 933 | 1008 | 1008 | 1008 |
---|
CH | 212 | 212 | 212 | 212 | 256 | 256 | 256 |
---|
I | 212 | 212 | 212 | 212 | 256 | 256 | 256 |
---|
J | 6/4″ | 6/4″ | 6/4″ | 6/4″ | 6/4″ | 6/4″ | 2″ |
---|
*Latimea cazanului este 555 mm, după demontarea carcaselor laterale
Specificații | Tipul cazanului |
| DC18S | DC22S | DC25S | DC30SX | DC32S | DC40SX | DC50S |
---|
Puterea cazanului | kW | 20 | 22 | 25/27 | 30 | 35 | 40 | 49,9 |
Suprafaţa de încălzire | m2 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,9 | 2,9 | 3,8 |
Volumul rezervorului de combustibil | dm3 (l) | 60 | 95 | 95 | 95 | 13 5 | 135 | 180 |
Dimensiuni uşă de alimentare | mm | 450 x 260 | 450 x 260 | 450 x 260 | 450 x 260 | 450 x 260 | 450 x 260 | 450 x 260 |
Tirajul necesar al coşului | Pa/mbar | 18/0,18 | 23/023 | 23/0,23 | 24/0,24 | 24/0,24 | 24/0,24 | 25/0,25 |
Suprapresiunea maximă de lucru a apei | kPa/bar | 250/2,5 | 250/2,5 | 250/2,5 | 250/2,5 | 250/2,5 | 250/2,5 | 250/2,5 |
Greutatea cazanului | kg | 269 | 324 | 326 | 332 | 366 | 368 | 433 |
Diametru racordare coş (evacuare gaze arse) | mm | 150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 |
Clasă de protecţie electrică | IP | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Putere el. absorbită | W | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Randamentul cazanului | % | 90,1 % | 89,9 % | 89,9 % | 89,9 % | 88,9 % | 88,9 % | 87,7 % |
Clasa cazanului | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Clasa de eficiență energetică | | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Temperatura gazelor arse la putere nominală | °C | 157 | 177 | 177 | 177 | 185 | 185 | 255 |
Viteza gazelor arse la putere nominală | kg/s | 0,012 | 0,014 | 0,015 | 0,017 | 0,020 | 0,022 | 0,025 |
Combustibil recomandat (de bază) | | Lemn uscat cu putere calorică 15 – 18 Mj.kg-1, conţinut de apă 12 – 20 %, diametru 80 – 150 mm |
Consum mediu de combustibil | kg.h-1 | 5,6 | 6,2 | 7,2 | 7,6 | 9,2 | 10,2 | 13,2 |
Lungimea a butucilor | mm | 330 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 730 |
Timp de ardere continuă la putere nominală | oră | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Volumul apei din cazan | l | 45 | 58 | 58 | 58 | 80 | 80 | 89 |
Pierderi de presiune în cazan | mbar | 0,18 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,22 |
Volum min. al rezervorului | l | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 750 |
În sezon | | 1 m3 / 1 kW de putere nominală |
Tensiune de alimentare | V/Hz | 230/50 |
EKODESIGN | | | | | | | | |
Temperatura minimă obligatorie a apei din retur la funcţionarea cazanului este de 65 °C.Temperatura obligatorie de lucru a cazanului este de 80 – 90 °C |